사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 목1동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
5개 | 목1동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
9개 | 목1동[인구분포] | 청소/소독 | |
1개 | 목2동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
11개 | 목2동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
7개 | 목2동[인구분포] | 청소/소독 | |
3개 | 목3동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
12개 | 목3동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
1개 | 목3동[인구분포] | 솜틀집 | 그외 기타 달리 분류되지 않은 개인 서비스업 |
8개 | 목3동[인구분포] | 청소/소독 | |
1개 | 목4동[인구분포] | 방앗간/정미소 | |
8개 | 목4동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
1개 | 목4동[인구분포] | 신발세탁 | 가정용 세탁업 |
10개 | 목4동[인구분포] | 청소/소독 | |
9개 | 목5동[인구분포] | 세탁소/빨래방 | 가정용 세탁업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||